Das Thema "Nachhaltigkeit" wird bei Verpackungsmaterial immer wichtiger. Solange dabei auf eine Polsterwirkung der Verpackung verzichtet werden kann bietet der Verpackungsmarkt bereits seit Jahren ökologische und wirtschaftliche Verpackungslösungen an.
Auf der Suche nach Alternativen für Schaumstoffe hat die Industrie bislang noch kein Ersatzmaterial gefunden welches die Polster- & Rückstelleigenschaften von Schaumstoff aufweist.
Das große Ziel der Schaumstoff-Branche ist die Entwicklung eines "Bio-Schaumstoffes". Einige Hersteller versuchen Polymere die auf fossilen Rohstoffen basieren durch nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen. Es gibt vielversprechende Ansätze die jedoch mit einem relativ geringen Anteil an Polymeren aus nachwachsenden Rohstoffen auskommen müssen.
Doch was können Unternehmen tun die für die Verpackung hochwertiger Geräte auf die Polsterwirkung einer Schaumstoffverpackung nicht verzichten können?
Go Green| Nachhaltiger Verpackungsschaumstoff
Die MA-INDUSTRIE GmbH bietet ihren Kunden nachhaltige Schaumstoffverpackungen aus Go Green| Verpackungsschaumstoff.
Mit Go Green| Verpackungsschaum lassen sich die meisten Einwegverpackungen aus herkömmlichen PE-Schaumstoff ersetzen ohne auf hervorragenden Produktschutz zu verzichten.
Was macht Go Green | Verpackungsschaumstoff nachhaltig?
enthält mind. 80%
recyceltes Material
100% recycelbar
über die gelbe Tonne
kurze Transport-
wege sparen CO2
schont Ressourcen
& Umwelt
Technische Daten
Qualität | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaft | Einheit | LD | MD | HD | UHD |
Raumgewicht | kg / m³ | 23 | 28 | 35 | 65 |
Länge | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Breite | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Höhe | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Farben | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | |
Druckspannung bei 50% Kompression | kPa | >80 | >90 | >115 | >130 |
Zugfestigkeit längs/quer | kPa | >130/190 | >150/110 | >170/130 | >210/170 |
Bruchdehnung längs/quer | % | >80/60 | >80/60 | >80/60 | >39/23 |
Reißfestigkeit | N/cm | >4 | >6 | >9 | >12 |
Druckverformungsrest | % | >20 <25 | >20 <25 | >20 <25 | >20 <25 |
Wärmeleitzahl | W/mK | <0,057 | <0,055 | <0,053 | <0,050 |
Wasseraufnahme (24h) | Vol. % | <1,2 | <0,8 | <0,8 | <0,9 |
-
Sie haben Fragen zu nachhaltigen Schaumstoffverpackungen?
Hallo, ich bin Michael!
Sprechen Sie mich gerne zu allen Fragen rund um Schaumstoffverpackungen und deren Nachhaltigkeit an. Lassen Sie uns gemeinsam für eine gesunde Umwelt sorgen. Ich berate Sie gerne!